SKU: crema-0054-d6sg-md
Crémaillère de direction 49001-BN012 nissan almera tino pulsar sunny 1.5 1.8 2.2
✅ Crémaillère de direction 49001-BN012 –
| Élément | Donnée |
|---|---|
| Référence OEM | 49001-BN012 (Nissan) |
| Fabricant | Nissan / FEBEST, A.B.S., Frankberg (adaptables) |
| Type | Mécanique (sans assistance de direction) |
| Position volant | Gauche (LHD – conduite à gauche) |
| Filetage entrée | M14x1.5 |
| Diamètre arbre d'entrée | 17,4 mm |
| Nombre de dents arbre d'entrée | 36 |
✅ Applications confirmées (sources multiples)
| Marque | Modèle | Carrosserie | Années | Motorisations |
|---|---|---|---|---|
| Nissan | Almera (N16) | Berline, Break | 2000-2006 | 1.5, 1.8, 2.2 Di |
| Nissan | Almera Tino (V10) | Monospace | 2000-2006 | 1.8, 2.2 Di |
| Nissan | Pulsar (N16) | Berline | 2000-2006 | 1.5, 1.8 |
| Nissan | Sunny (N16) | Berline | 2000-2006 | 1.5, 1.8 |
Références croisées : 49001-BN010, 49001-BN013, 49001-BN01A, 49001-5M405, 49001-5M406, 49001-5M407
✅ Références interchangeables
| Référence | Type | Observation |
|---|---|---|
| 49001-BN012 | Mécanique | Référence principale |
| 49001-BN010 | Mécanique | Version antérieure |
| 49001-BN013 | Mécanique | Version ultérieure
|
| 49001-BN01A | Mécanique | Version révisée
|
| 49001-5M405 | Mécanique | Version Pulsar/Sunny |
| 49001-5M406 | Mécanique | Version Pulsar/Sunny
|
| 49001-5M407 | Mécanique | Version Pulsar/Sunny |
✅ Références aftermarket équivalentes
| Marque | Référence | Type |
|---|---|---|
| FEBEST | 95LAY-19290405X | Kit de réparation
|
| A.B.S. | 49001BN012 | Crémaillère complète |
| Frankberg | 49001-BN012 | Mécanique, sans Servotronic |
| NTY | SPK-NS-017 | Crémaillère complète
|
| TPF PRODUCTS | – | Crémaillère gauche
|
⚠️ Points de montage
-
Géométrie train avant à contrôler / régler après pose
-
Graissage des rotules à vérifier
-
Pas de purge hydraulique (crémaillère mécanique sans assistance)
-
Vérifier le sens de rotation du volant (LHD vs RHD)
Conditions Générales de Vente (CGV) (Terms & Conditions)
1. Objet : Ces conditions régissent la vente de pièces mécaniques et électroniques d’occasion sur notre site.
2. Prix et Paiement : Les prix sont affichés en euros, TVA incluse. Le paiement est sécurisé et peut être effectué par carte bancaire ou Livraison
3. Livraison : Les délais de livraison varient selon votre localisation. Nous ne sommes pas responsables des retards liés aux transporteurs.
4. Garantie : Toutes nos pièces sont testées avant expédition. Certaines pièces bénéficient d’une garantie spécifique indiquée sur la fiche produit.
5. Responsabilité : Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise installation des pièces achetées sur notre site.
1. Livraison
1.1 Délais de Livraison
Les commandes sont expédiées sous 24 à 48 heures après validation du paiement.
Les délais de livraison varient selon votre localisation : 3 à 7 jours ouvrables
1.3 Problèmes de Livraison
Si votre colis est perdu ou endommagé, contactez-nous immédiatement avec votre numéro de commande.
Nous ne sommes pas responsables des retards dus aux transporteurs.
RECENTLY VIEWED PRODUCTS

